Name | Vorname | Flugzeug | WBK | Club |
---|---|---|---|---|
Balsby | Mogens | JS3 /TJ / RES 18m | IM | Nordsjællands Flyveklub |
Barfuss | Anja | ASG 29 18m | J3 | Hodenhagen |
Buch-Madsen | Jan | JS3 /TJ / RES 18m | B1 | Midtsjællands Svæveflyveklub |
de Lyon | Erick | Ventus 2c(x) 18m | O | Gezc |
Engelhardt | Rolf | LS 8 18m | SN | FK Brandenburg e.V. |
Gasthuber | Martin | HPH 304 Shark | OD | Akaflieg Hamburg |
Gliese | Jan-Philipp | Ventus 3 18m | JG | LSV Dinslaken-Bottrop |
Goradesky | Mathieu | JS3 /TJ / RES 18m | LEO | Aeroclub volovelistico ferrarese |
Hoffmann | Harald | DG-800 A/B/S 18m | JH | Aero-Club Schwarzheide e.V. |
Horsten | Jaap | JS1 /TJ 18m | BJ | Delftsche Studenten Aeroclub |
Höfinghoff | Uwe | JS3 /TJ / RES 18m | B | - |
Jorgensen | Jan | ASG 29 18m | E3 | MSF |
Kalisch | Norbert | Nimbus 4D | PK | VSS Leipzig/ Roitzschjora e.V. |
Klicks | Mirja | Ventus 2c(x) 18m | 4S | LSV Sauerland e.V. |
Konitzer | Jana | ASG 29 18m | LY | Hamburger Verein für Luftfahrt e.V. |
Kubitz | Steffen | Ventus 2c(x) 18m | NY | FC Bronkow |
Kühl | Andreas | JS3 /TJ / RES 18m | VY | FSV Eisenhüttenstadt e.V. |
Langemann | Markus | Ventus 3 18m | GM | AC Hodenhagen |
Meise | Fabian | ASW 22BL /BLE | NX | Berliner Aero Club-Mitte e.V. |
Pollack | Peter | Ventus 3 18m | PP | LSV Beilngries |
Raimond | Steven | AS 33 18m | 1R | GEZC |
Rasmussen | Jens | Ventus 2c(x) 18m | CM | Vestjysk Sveaveflyveklub |
Rawecki | Szymon | ASG 29 18m | 29 | LESZNO |
Refsgaard | Ole | Nimbus 4D | 4T | Nordsjællands Svæveflyveklub |
Scheyer | Peter | Ventus 2c(x) 18m | LH | LSV Gersthofen |
Seijffert | Bas | Nimbus 4D | XL | GeZC |
Selen | Sjaak | JS3 /TJ / RES 18m | VH1 | Venlo |
Staudte | Steven | AS 34 18m | BY | Fliegerclub Gladbeck & Kirchhhellen e.V. |
Trentelj | Ingo | ASH 25 EB 28 | K8 | Atk |
Warnken | Jan | JS3 /TJ / RES 18m | FA | LSG Waterkant-Zetel e.V. |
Wilken
/ Swagemakers |
Karen
/ Alexander |
Nimbus 4D | BC1 | LSC Bayer Leverkusen e.V. |
Wojciechowski | Pawel | AS 33 18m | MB | Aeroklub Leszczynski |
Wollschläger | Swen | Ventus 3 18m | 2X | LSG Waterkant Zetel e.V. |
Name | Vorname | Flugzeug | WBK | Club |
---|---|---|---|---|
Cutting | Peter | JS3 /TJ / RES 18m | VZ | Malmö Segelflygklubb |
Karch | Stefan | ASH 31 / Mi 21m | AH | SFG Reiselfingen |
Lauer | Gerd Peter | Antares 18S / T | TBD | |
Meiler | Tobias | Ventus 3 18m | AT | AEC Bad Nauheim |
Nielsen | Henning | Ventus 3 18m | I | Midtsjællands Svæveflyveklub |
Paulsen | Wolfgang | Antares 18S / T | TBD | |
Peter | Thede | Antares 18S / T | TBD | |
Schultz | Erik | JS3 /TJ / RES 18m | E | Nordsjællands Svæveflyveklub |
Wering | Mark | JS3 /TJ / RES 18m | MAX | Lasham |
Windmüller | Dirk | AS 33 18m | FUN | SFC Schwäbisch Hall e.V. |
Name | Vorname | Flugzeug | WBK | Club |
---|---|---|---|---|
Bornfleth | Jörg | ASW 20 15m | SB | FSC Kyritz e.V. |
Brune | Maximilian | Hornet C | W | FSV Ravensberg |
Brune | Lukas | ASW 20 15m | BL | FSV Ravensberg |
Brückner | Olaf | LS 4 | C1 | HVL Boberg |
Busi | Lapo Alessandro | ASW 20 15m | LAB | Aeroclub Volovelistico Alpino |
de Bruijn | Lilian | DG-300, DG303 | YY | VEZC |
Fergnani | Nicola | Discus a/b/cs | IX | AVF |
Fergnani | Elena | Discus a/b/cs | 40 | AVF |
Fossing | Casper | LS 1 e / f | KL | ØSF |
Frank | Robin | LS 7 | RX | SFG Donauwörth |
Franke | Alexander | LS 7 | AF | Flugverein Gütersloh e.V. |
Glab | Grzegorz | Discus a/b/cs | IG | Aeroklub Ziemi Zamojskiej |
Glowacki | Pawel | Pegase 101 | J7 | Leszno |
Habertag | Mathias | LS 1 e / f | 3J | FC Bronkow e. V. |
Hennemann | Connor | LS 1 | V | VSS Leipzig/Roitzschjora e.V. |
Krok | Tomasz | Std. Jantar SZD-48-2/3 | SCH | Aeroklub Leszno |
Lehmann | Alexander | Discus a/b/cs | DS | ATK |
Lidke | Jan | Mini Nimbus | JL | Aeroklub Czestochowa |
Rothhardt | Carolin | LS 7 | PG | FKCZ Jena |
Siankowski | Rafal | SZD 55-1 | BC | Aeroklub Radomski |
Thielemann | Arne | LS 1 e / f | LL | LSG Erbslöh Langenfeld e.V. |
Wilden | Daniela | LS 7 | FOXi | Aeroclub Bad Nauheim |
Yakymchuk | Olena | Discus a/b/cs | B8 | FK Brandenburg / Central Aviation Club of Ukraine |
Name | Vorname | Flugzeug | WBK | Club |
---|---|---|---|---|
Dall'olio | Giacomo | ASW 20 15m | B6 | AeC Lega Piloti |
Löffler | Vincent | ASW 15 | TBD | |
Marcinkowski | Eugeniusz | ASW 15 | TBD | |
Soars | Graham | Std. Cirrus B(15m) | JK | Flugverein Gütersloh |
von Hagen | Ferdinand | LS 4 | 99 | SFG Manching der WTD 61 e.V. |
Name | Vorname | Flugzeug | WBK | Club |
---|---|---|---|---|
Appelstiel
/ Schneiders |
Mareike
/ Christian |
DG-1000 20m | BK | Aero Club Hodenhagen |
Back
/ Besser |
Jochen
/ Torsten |
DG-1000 20m | YD | AC Nastätten |
Back
/ Blank |
Jannik
/ Philipp |
DG-1000 20m | 71 | AC Nastätten/ LSV Bad Neuenah-Ahrweiler |
Beesten | Benno | TwinShark | DL | LSG Fallersleben |
Broering
/ Enk |
Johannes
/ Marcus |
Arcus | SP | LSG-Bocholt |
Brune
/ Andreas / Uwe |
Olaf
/ Frankrone / Grobecker |
Arcus | BR | FSV Ravensberg |
Böske
/ Meyer |
Jens
/ Josef |
Arcus | IXP | LFG Lippe e.V. |
Dawert
/ Kaese |
Marcus
/ Matthias |
TwinShark | TX | AeC Koblenz |
Dinger
/ Zoller |
Wilfried
/ Jürgen |
DG-1000 20m | FF | LSV Egge e.V. |
Hagemann
/ Pflug |
Lars
/ Thomas |
Arcus | GN | Airbus SFG Bremen e.V. |
Hildebrandt
/ Thiessen |
Alexander
/ Robert |
TwinShark | MH | Aeroclub Hodenhagen |
Hoischen | Ulrich | Duo Discus X | OB | Flugsportverein Oberhausen Duisburg e.V. |
Hotovy
/ Martin |
Petr
/ Cicvárek |
TwinShark | LP | |
Huib
/ Isphording |
Heezen
/ Mick |
Duo Discus X | K9 | NIJAC |
Huttel
/ Beuth / Brack |
Felix
/ Johanna / Tristan |
Arcus | O6 | SFV Oerlinghausen |
Israel
/ Fuhr |
Justus
/ Martin |
Duo Discus X | 22 | LSV Bad Neuenahr Ahrweiler e.V. |
Jorgensen | Tom | Arcus | JT | MSF |
Juhl | Klaus | Arcus | KJ | OSF |
König | Jochen | Arcus | 7W | LSG Erbslöh Langenfeld |
Lehnen
/ Mathar |
Marc
/ Rudolf |
Arcus | CA | LV Celle |
Leismann
/ Herzog |
Michael
/ Klaus-Peter |
Arcus | E7 | FSV Kassel-Zierenberg |
Potmesil | Jaroslav | TwinShark | TS | AK Zbraslavice |
Schmied
/ Becker |
Markus
/ Hayung |
Duo Discus / T WL | LD | Aeroclub Braunschweig |
Seischab | Michael | ASG 32 / EL / Mi | LX | SFG Ostheim |
Tenorth
/ Dahlhaus |
Kilian
/ Norbert |
Duo Discus X | WIM | LSV Dinslaken-Bottrop e.V. |
van Nes
/ de Boer |
Hadriaan
/ Ronald |
Duo Discus X | SH | Aero Club Salland |
Wolfinger | Oliver | Arcus | XP | SFZ Königsdorf |
Zimmermann-Lauer | Petra | Arcus | GP | Aeroclub Lichtenfels e.V. |
Zitzmann | Peer | Duo Discus / T | G2 | SFG Donauwörth-Monheim |
Name | Vorname | Flugzeug | WBK | Club |
---|---|---|---|---|
Schultz | Davide | Duo Discus X | KB |
Name | Vorname | Flugzeug | WBK | Club |
---|---|---|---|---|
Ahrens | Thomas | LS 8 /T | YO | Association Vélivole Château-Arnoux-Saint-Auban |
Bach | Morten | Ventus c 15m | TB | SG-70 |
Block | Thomas | LS 8 neo /T /e | GG | LSG Erbslöh Langenfeld e.V. |
Elsenhans | Bastian | Discus 2 b | FLY | Segelfluggruppe Donauwörth-Monheim |
Fergnani | Michele | Discus 2 b | 5 | AVF |
Grote | Christine | Discus 2a | V7 | LSV Rinteln |
Hering | Heiko | ASW 27 /J 15m | JP | HVL-Boberg |
Hund | Svenja | LS 8 /T | GT2 | SFV Oerlinghausen |
Kreimer | Patrick | Discus a / b | Z | FSV Oberhausen Duisburg e.V. |
Larsen | Poul Kim | LS 8 /T | TK | MSF |
Möller | Dietmar | Discus 2 c 15m | TW | FK Carl Zeiss Jena |
Urban | Wodan | Glasflügel 304 / CZ | IO | AC Pirna |
Vogt | Sabrina | LS 8 neo /T /e | BB | FSV Eisenhüttenstadt |
Name | Vorname | Flugzeug | WBK | Club |
---|